 
						Вы звоните и записываетесь на удобное свободное время в мастерской, заказываете комплектующие.
 
						Вы звоните и записываетесь на удобное свободное время в мастерской, заказываете комплектующие.
 
						Приезжаете в назначенное время в мастерскую. Мастер Вас ждет, комплектующие приготовлены.
 
						Пока выполняется работа, Вы можете ознакомиться с гитарами и оборудованием в торговом зале.
 
						По окончанию мастер отдает Вам гитару на проверку и делает последние настройки по Вашим пожеланиям.
 
						Вы принимаете гитару и оплачиваете услуги, а также комплектующие.
 
						Если Вам все понравилось - расскажите друзьям. Мы будем благодарны за отзывы!
| Базовая стоимость | Замена струн | Полная настройка | Комплексное обслуживание | |
| Консультация и диагностика | 0 | |||
| Замена струн | 400 | 400 | 400 | 400 | 
| Протяжка колков | 100 | 100 | ||
| Очистка накладки | 300 | 300 | ||
| Полировка ладов | 300 | 300 | ||
| Пропитка накладки маслом | 250 | 250 | ||
| Протяжка всей фурнитуры | 250 | 250 | ||
| Комплексная очистка покрытия гитары | 300 | 300 | ||
| Настройка гитары по тюнеру | 300 | 300 | 300 | 300 | 
| Регулировка анкера | 200 | 200 | 200 | |
| Установка оптимальной высоты струн | 200 | 200 | 200 | |
| Доводка порожка | 300 | 300 | 300 | |
| Настройка мензуры | 300 | 300 | 300 | |
| Регулировка высоты звукоснимателей | 200 | 200 | ||
| Финишная протирка гитары полиролью | 100 | 100 | 100 | 100 | 
| Консультация, проверка | 0 | |||
| Последние поправки после настройки | 0 | |||
| Сумма по отдельным операциям | 800 | |||
| Стоимость комплекса услуг | 800 руб. | 1 500 руб. | 2 500 руб. | 
| Базовая стоимость | Замена струн | Полная настройка | Комплексное обслуживание | |
| Консультация и диагностика | 0 | |||
| Замена струн | 400 | 400 | 400 | 400 | 
| Протяжка колков | 100 | 100 | ||
| Очистка накладки | 300 | 300 | ||
| Полировка ладов | 300 | 300 | ||
| Пропитка накладки маслом | 250 | 250 | ||
| Комплексная очистка покрытия гитары | 300 | 300 | ||
| Настройка гитары по тюнеру | 300 | 300 | 300 | 300 | 
| Регулировка анкера | 100 | 100 | 100 | |
| Установка оптимальной высоты струн | 200 | 200 | 200 | |
| Доводка нижнего порожка | 400 | 400 | 400 | |
| Финишная протирка гитары полиролью | 100 | 100 | 100 | 100 | 
| Консультация, проверка | 0 | |||
| Последние поправки после настройки | 0 | |||
| Сумма по отдельным операциям | 800 | |||
| Стоимость комплекса услуг | 800 руб. | 1 500 руб. | 2 000 руб. | 
| Вид работы | Тариф (без стоимости деталей) | 
| Замена звукоснимателей на аналогичные (без фрезеровки) | 1 500 / 2 500 рублей | 
| Замена детали электроники на штатную | 1 500 рублей | 
| Перепайка электроники (без фрезеровок) | 2 500 рублей | 
| Замена порожка на готовый (без выточки и стоимости материала) | 900 рублей + настройка | 
| Замена колков на штатные (без пересверливания отверстий) | 1 200 рублей + настройка | 
| Замена струнодержателя на штатный (без пересверливания отверстий) | 1 200 рублей + настройка | 
| Электрогитары с замковыми тремоло (Floyd Rose, Kahler) | наценка 400 рублей | 
| Электрогитары 7/8 струн | наценка 20/30 % | 
| Бас-гитары 5/6 струн | наценка 20/30 % | 
| 12-струнные гитары | наценка 50% | 
| Нестандартные или особо ценные инструменты | обсуждается индивидуально | 
Пожалуйста, подождите.