Размеры струн EJ27N | |||||
Диаметр | Натяжение | ||||
Струна | Нота | Inches | мм | lbs | кг |
J2701 | E | 0.0290 | 0.7366 | 15.300 | 6.940 |
J2702 | B | 0.0340 | 0.8636 | 11.600 | 5.260 |
J2703 | G | 0.0450 | 1.1430 | 12.100 | 5.490 |
J2704 | D | 0.0310 | 0.7874 | 15.600 | 7.080 |
J2705 | A | 0.0360 | 0.9144 | 15.000 | 6.800 |
J2706 | E | 0.0450 | 1.1430 | 14.000 | 6.350 |
Пожалуйста, подождите.