Размеры струн EJ29 | |||||
Диаметр | Натяжение | ||||
Струна | Нота | Inches | мм | lbs | кг |
J2901 | E | 0.0270 | 0.6858 | 15.090 | 6.840 |
J2902 | B | 0.0310 | 0.7874 | 11.160 | 5.060 |
J2903 | G | 0.0390 | 1.9906 | 11.130 | 5.050 |
J2904 | D | 0.0280 | 0.7112 | 14.100 | 6.400 |
J2905 | A | 0.0330 | 0.8382 | 13.820 | 6.270 |
J2906 | E | 0.0420 | 1.0668 | 13.040 | 5.910 |
Пожалуйста, подождите.