Размеры струн EJ45FF | ||||||
Диаметр |
Натяжение |
|||||
Нота |
Inches | mm |
lbs | kg | ||
E | 0.0240 | 0.0610 | 21.290 | 9.665 | ||
B | 0.0272 | 0.0690 | 15.350 | 6.968 | ||
G | 0.0331 | 0.0840 | 14.320 | 6.501 | ||
D | 0.0280 | 0.7112 | 13.640 | 6.192 | ||
A | 0.0350 | 0.8890 | 14.700 | 6.673 | ||
E | 0.0440 | 1.1176 | 15.250 | 6.923 |
Пожалуйста, подождите.