Размеры струн EJ46 |
|||||
Диаметр | Натяжение | ||||
Струна | Нота |
Inches |
мм |
lbs | кг |
J4601 | E | 0.0290 | 0.7366 | 16.810 | 7.630 |
J4602 | B | 0.0327 | 0.8305 | 12.420 | 5.630 |
J4603 | G | 0.0410 | 1.0414 | 12.300 | 5.580 |
J4604 | D | 0.0300 | 0.7620 | 16.240 | 7.370 |
J4605 | A | 0.0360 | 0.9144 | 16.960 | 7.690 |
J4606 | E | 0.0440 | 1.1176 | 15.210 | 6.900 |
Пожалуйста, подождите.