Размеры струн EJ48 | ||||||
Диаметр | Натяжение | |||||
Струна | Нота | Inches | мм | lbs | кг | |
J4601 | E | 0.0285 | 0.72 | 16,81 | 7.63 | |
J4602 | B | 0.0327 | 0.8305 | 12.42 | 5.63 | |
J4603 | G | 0.0410 | 1.0414 | 12.30 | 5.58 | |
J4804 | D | 0.0300 | 0.7620 | 15.27 | 6.93 | |
J4805 | A | 0.0360 | 0.9144 | 15.89 | 7.21 | |
J4806 | E | 0.0440 | 1.1176 | 14.09 | 6.39 |
Пожалуйста, подождите.