Размеры струн EJ49 | ||||||
Диаметр | Натяжение | |||||
Струна | Нота | Inches | мм | lbs | кг | |
J4901 | E | 0.0280 | 0.7110 | 16.230 | 7.360 | |
J4902 | B | 0.0320 | 0.8180 | 12.040 | 5.460 | |
J4903 | G | 0.0400 | 1.0240 | 11.880 | 5.390 | |
J4904 | D | 0.0290 | 0.7400 | 15.620 | 7.080 | |
J4905 | A | 0.0350 | 0.8900 | 15.890 | 7.210 | |
J4906 | E | 0.0430 | 1.0900 | 14.190 | 6.430 |
Пожалуйста, подождите.