Размеры струн EJ50 | ||||||
Диаметр | Натяжение | |||||
Струна | Нота | Inches | мм |
lbs | кг | |
J5001 | E | 0.0285 | 0.7240 | 16.810 | 7.630 | |
J5002 | B | 0.0327 | 0.8310 | 12.420 | 5.630 | |
J5003 | G | 0.0410 | 1.0410 | 12.300 | 5.580 | |
J5004 | D | 0.0300 | 0.7600 | 16.240 | 7.370 | |
J5005 | A | 0.0360 | 0.9100 | 16.960 | 7.690 | |
J5006 | E | 0.0440 | 1.1200 | 15.210 | 6.900 |
Пожалуйста, подождите.