Размеры струн D'ADDARIO EPS515
Струна | Нота | Диаметр Дюйм | Диаметр мм. | Натяжение Кг. |
---|---|---|---|---|
1 | E | 0.0110 | 0.2790 | 8.900 |
2 | B | 0.0150 | 0.3800 | 9.290 |
3 | G | 0.0190 | 0.4826 | 9.390 |
4 | D | 0.0280 | 0.7112 | 9.060 |
5 | A | 0.0370 | 0.9398 | 8.890 |
6 | E | 0.0500 | 0.0000 |
8.710 |
Пожалуйста, подождите.