Размеры струн EXL125
Струна | Нота | Диаметр Дюйм | Диаметр мм | Натяжение Кг |
---|---|---|---|---|
1 | E | 0.009 | 0.228 | 5.986 |
2 | B | 0.011 | 0.279 | 5.00 |
3 | G | 0.016 | 0.406 | 6.66 |
4 | D | 0.026 | 0.660 | 8.34 |
5 | A | 0.036 | 0.914 | 8.64 |
6 | E | 0.046 | 1.168 | 7.67 |
Пожалуйста, подождите.