Размеры струн D'ADDARIO EXP115 | |||||
Размер | Натяжение | ||||
Нота | Inches | мм | lbs | кг | |
E | 0.0110 | 0.2790 | 19.600 | 8.890 | |
B | 0.0140 | 0.3600 | 17.800 | 8.070 | |
G | 0.0180 | 0.4600 | 18.600 | 8.440 | |
D | 0.0280 | 0.7110 | 21.300 | 9.660 | |
A | 0.0380 | 0.9650 | 21.600 | 9.800 | |
E | 0.0490 | 1.2440 | 19.700 | 8.930 |
Пожалуйста, подождите.