Размеры струн D'ADDARIO EXP140 | |||||
Размер | Натяжение | ||||
Нота | Inches | мм | lbs | кг | |
E | 0.0100 | 0.2500 | 16.200 | 7.350 | |
B | 0.0130 | 0.3300 | 15.400 | 6.980 | |
G | 0.0170 | 0.4300 | 16.600 | 7.530 | |
D | 0.0300 | 0.7600 | 25.000 | 11.340 | |
A | 0.0420 | 1.0660 | 26.300 | 11.930 | |
E | 0.0520 | 1.3200 | 22.000 | 9.980 |
Пожалуйста, подождите.