Размеры струн EXP44 | ||||||
Диаметр | Натяжение | |||||
Струна | Нота | Inches | мм | lbs | кг | |
J4401 | E | 0.0290 | 0.7366 | 17.410 | 7.900 | |
J4402 | B | 0.0333 | 0.8458 | 12.880 | 5.840 | |
J4403 | G | 0.0416 | 1.0566 | 12.660 | 5.740 | |
EXP4404 | D | 0.0300 | 0.7620 | 14.620 | 6.630 | |
EXP4405 | A | 0.0360 | 0.9144 | 16.090 | 7.300 | |
EXP4406 | E | 0.0470 | 1.1938 | 16.260 | 7.380 |
Пожалуйста, подождите.