| Размеры струн EXP45 | ||||||
| Диаметр | Натяжение | |||||
| Струна | Нота | Inches | mm | lbs | kg | |
| J4501 | E | 0.0280 | 0.7112 | 16.230 | 7.360 | |
| J4502 | B | 0.0322 | 0.8180 | 12.040 | 5.460 | |
| J4503 | G | 0.0403 | 1.0236 | 11.880 | 5.390 | |
| EXP4504 | D | 0.0280 | 0.7100 | 12.360 | 5.610 | |
| EXP4505 | A | 0.0350 | 0.8890 | 13.850 | 6.280 | |
| EXP4506 | E | 0.0440 | 1.1176 | 14.690 | 6.660 | |
Пожалуйста, подождите.