Размеры струн NYXL0946
Струна | Нота | Диаметр Дюйм | Диаметр мм | Натяжение Кг |
---|---|---|---|---|
1 | E | 0.0090 | 0.2286 | 5.965 |
2 | B | 0.0110 | 0.2794 | 5.003 |
3 | G | 0.0160 | 0.4064 | 6.664 |
4 | D | 0.0260 | 0.6604 | 8.312 |
5 | A | 0.0360 | 0.9144 | 8.603 |
6 | E | 0.0460 | 1.1684 |
7.640 |
Пожалуйста, подождите.