| Net Weight | 340 g |
| Power Requirements | Phantom: 12-52V DC, 2 mA; Battery: 1.5V AA/UM3, 2 mA |
| S/N Ratio | 72 dB |
| Connector | XLR5M |
| Output Impedance | 200 Ω |
| Dynamic Range | 112 dB |
| Frequency Response | 40-18,000 Hz |
| Polar Pattern | Cardioid |
| Equivalent Output Noise | 22 dB |
| Sensitivity | -48 dBV/Pa (4 mV) |
| Min. Load Impedance | 1,000 Ω |
| Type | Back electret, Ø16 mm (Ø0.63") (matched pair capsule ) |
| Dimensions | 78 mm × 216 mm; Capsule Ø23.5 mm |
| Packaging | A4 protective carrying case, colorful outer packaging |
| Max. SPL | 134 dB SPL |
| Finish | Titanium grey |
Пожалуйста, подождите.