| Max. SPL | 148 dB SPL |
| Finish | Titanium grey |
| Pad | -10 dB |
| Net Weight | 350 g |
| Power Requirements | 48V DC, 3.5 mA |
| S/N Ratio | 76 dB |
| Connector | XLR3M |
| Output Impedance | 250 Ω |
| Dynamic Range | 130 dB |
| Polar Pattern | Cardioid |
| Equivalent Output Noise | 18 dB |
| Frequency Response | 20-20,000 Hz |
| Sensitivity | -45 dBV/Pa (5.6 mV) |
| Min. Load Impedance | 1,000 Ω |
| Type | True condenser, Ø1/2" (Ø12.7 mm) |
| Dimensions | Ø48 × 180 mm |
| Low Frequency Filter | 150 Hz (18 dB/oct) |
Пожалуйста, подождите.