Размеры струн EJ30 | ||||||
Диаметр | Натяжение | |||||
Струна | Нота | Inches | мм | lbs |
кг | |
J3001 | E | 0.0280 | 0.7112 | 16.230 | 7.360 | |
J3002 | B | 0.0320 | 0.8128 | 11.890 | 5.400 | |
J3003 | G | 0.0400 | 1.0160 | 11.710 | 5.310 | |
J3004 | D | 0.0290 | 0.7366 | 15.620 | 7.080 | |
J3005 | A | 0.0350 | 0.8890 | 15.890 | 7.210 | |
J3006 | E | 0.0430 | 1.0922 | 14.190 | 6.430 |
Пожалуйста, подождите.