Размеры струн EJ31 | ||||||
Размер | Натяжение | |||||
Струна | Нота | Inches | мм | lbs | кг | |
J3101 | E | 0.0290 | 0.7366 | 16.700 | 7.580 | |
J3102 | B | 0.0330 | 0.8382 | 12.400 | 5.620 | |
J3103 | G | 0.0410 | 1.0414 | 12.900 | 5.850 | |
J3104 | D | 0.0300 | 0.7620 | 16.700 | 7.580 | |
J3105 | A | 0.0360 | 0.9144 | 15.600 | 7.080 | |
J3106 | E | 0.0440 | 1.1176 | 14.500 | 6.580 |
Пожалуйста, подождите.