Размеры струн EJ43 | ||||||
Диаметр |
Натяжение |
|||||
Струна | Нота |
Inches |
мм |
lbs | кг | |
J4301 | E | 0.0275 | 0.6985 | 15.650 | 7.100 | |
J4302 | B | 0.0317 | 0.8051 | 11.670 | 5.290 | |
J4303 | G | 0.0397 | 1.0083 | 11.530 | 5.230 | |
J4304 | D | 0.0280 | 0.7112 | 14.100 | 6.400 | |
J4305 | A | 0.0330 | 0.8382 | 13.820 | 6.270 | |
J4306 | E | 0.0420 | 1.0668 | 13.040 | 5.910 |
Пожалуйста, подождите.