Размеры струн EJ44TT
Диаметр | Натяжение | ||||
---|---|---|---|---|---|
Струна | Ключ | Inch | Мм | Lbs | Кг |
1 | E | 29 | 0,73 | 17,62 | 7,99 |
2 | B | 33 | 0,84 | 13,03 | 5,91 |
3 | G | 41 | 1,05 | 12,80 | 5,81 |
4 | D | 30 | 0,76 | 15,96 | 7,24 |
5 | A | 36 | 0,91 | 16,97 | 7,70 |
6 | E | 47 | 1,19 | 16,84 | 7,64 |
Пожалуйста, подождите.