Размеры струн EJ46C | |||||
Диаметр | Натяжение | ||||
Струна | Нота | Inches | мм | lbs | кг |
J4601 | E | 0.0290 | 0.7366 | 16.810 | 7.630 |
J4602 | B | 0.0327 | 0.8305 | 12.420 | 5.630 |
J4603 | G | 0.0410 | 1.0414 | 12.300 | 5.580 |
J4603C | G | 0.0410 | 1.0414 | 12.970 | 5.880 |
J4604C | D | 0.0370 | 0.9398 | 14.910 | 6.760 |
J4605C | A | 0.0290 | 0.7366 | 16.580 | 7.520 |
J4606C | E | 0.0360 | 0.9144 | 16.580 | 7.520 |
Пожалуйста, подождите.