| Размеры струн EJ-46FF | |||||
| Диаметр | Натяжение | ||||
| Нота | Inches | мм | lbs | кг | |
| E | 0.0248 | 0.0630 | 22.740 | 10.323 | |
| B | 0.0280 | 0.0710 | 16.270 | 7.386 | |
| G | 0.0339 | 0.0860 | 15.020 | 6.819 | |
| D | 0.0290 | 0.7366 | 15.280 | 6.937 | |
| A | 0.0360 | 0.9144 | 16.970 | 7.704 | |
| E | 0.0460 | 1.1684 | 16.360 | 7.427 | |
Пожалуйста, подождите.