Размеры струн EJ46TT | |||||
Диаметр | Натяжение | ||||
Нота | Inches | мм | lbs | кг | |
E | 0.0280 | 0.7230 | 17.050 | 7.730 | |
B | 0.0320 | 0.8300 | 12.610 | 5.720 | |
G | 0.0410 | 1.0410 | 12.440 | 5.640 | |
D | 0.0290 | 0.7360 | 15.280 | 6.930 | |
A | 0.0360 | 0.9140 | 16.970 | 7.700 | |
E | 0.0460 | 1.1680 | 16.360 | 7.420 |
Пожалуйста, подождите.