Размеры струн EJ47 | ||||||
Диаметр | Натяжение | |||||
Струна | Нота | Inches | мм | lbs | кг | |
J4501 | E | 0.0280 | 0.7112 | 15.300 | 6.940 | |
J4502 | B | 0.0322 | 0.8180 | 11.600 | 5.260 | |
J4503 | G | 0.0403 | 1.0236 | 12.100 | 5.490 | |
J4704 | D | 0.0290 | 0.7366 | 15.400 | 6.990 | |
J4705 | A | 0.0350 | 0.8890 | 14.100 | 6.400 | |
J4706 | E | 0.0430 | 1.0922 | 13.300 | 6.030 |
Пожалуйста, подождите.