Размеры струн EJ-51 | |||||
Диаметр | Натяжение | ||||
Струна | Нота | Inches | мм | lbs | кг |
J4601 | E | 0.0290 | 0.7366 | 16.810 | 7.630 |
J4602 | B | 0.0327 | 0.8305 | 12.420 | 5.630 |
J4603 | G | 0.0410 | 1.0414 | 12.300 | 5.580 |
J5104 | D | 0.0280 | 0.7112 | 17.620 | 7.990 |
J5105 | A | 0.0340 | 0.8636 | 15.610 | 7.080 |
J5106 | E | 0.0420 | 1.0668 | 15.150 | 6.890 |
Пожалуйста, подождите.