Размеры струн EJ52 | ||||||
Диаметр | Натяжение | |||||
Струна | Нота | Inches | мм | lbs | кг | |
J5201 | B | 0.0250 | 0.6400 | 20.170 | 9.150 | |
J5202 | F# | 0.0280 | 0.7100 | 14.150 | 6.420 | |
J5203 | D | 0.0315 | 0.8100 | 11.320 | 5.130 | |
J5204 | A | 0.0250 | 0.6400 | 15.360 | 6.970 | |
J5205 | E | 0.0290 | 0.7400 | 13.660 | 6.200 | |
J5206 | B | 0.0340 | 0.8600 | 12.980 | 5.890 |
Пожалуйста, подождите.