Размеры струн D'ADDARIO EJ74 Medium
Струна | Ключ | Размер |
---|---|---|
1 Сталь без покрытия | E | 0.10 |
2 Сталь без покрытия | E | 0.10 |
3 Сталь без покрытия | A | 0.15 |
4 Сталь без покрытия | A | 0.15 |
5 обмотка из фосфористой бронзы | D | 0.26 |
6 обмотка из фосфористой бронзы | D | 0.26 |
7 обмотка из фосфористой бронзы | G | 0.40 |
8 обмотка из фосфористой бронзы | G | 0.40 |
Пожалуйста, подождите.