Размеры струн D'ADDARIO ESXL110
Струна | Нота | Диаметр Дюйм | Диаметр мм. | Натяжение Кг. |
---|---|---|---|---|
1 | E | 0.0100 | 0.2540 | 7.360 |
2 | B | 0.0130 | 0.3302 | 6.980 |
3 | G | 0.0170 | 0.4318 | 7.520 |
4 | D | 0.0260 | 0.6604 | 8.340 |
5 | A | 0.0360 | 0.9144 | 8.640 |
6 | E | 0.0460 | 1.1684 | 7.670 |
Пожалуйста, подождите.