Размеры струн D'ADDARIO ESXL120
Струна | Нота | Диаметр Дюйм | Диаметр мм. | Натяжение Кг. |
---|---|---|---|---|
1 | E | 0.0090 | 0.2286 | 5.960 |
2 | B | 0.0110 | 0.2794 | 5.000 |
3 | G | 0.0160 | 0.4064 | 6.660 |
4 | D | 0.0240 | 0.6096 | 7.130 |
5 | A | 0.0320 | 0.8128 | 7.030 |
6 | E | 0.0420 | 1.0668 | 6.520 |
Пожалуйста, подождите.