Размеры струн EXL120-8
Струна | Нота | Диаметр Дюйм | Диаметр мм | Натяжение Кг |
---|---|---|---|---|
1 | E | 0.0090 | 0.2280 | 6.440 |
2 | B | 0.0110 | 0.2790 | 5.400 |
3 | G | 0.0160 | 0.4060 | 7.190 |
4 | D | 0.0240 | 0.6090 | 7.700 |
5 | A | 0.0320 | 0.8120 | 7.600 |
6 | E | 0.0420 | 1.0660 | 7.040 |
7 | B | 0.0540 | 1.3710 | 6.490 |
8 | F# | 0.0650 | 1.6500 | 5.220 |
Пожалуйста, подождите.