Размеры струн D'ADDARIO EXP110 | ||||
Размер | Натяжение | |||
Струна | Нота | Inches | мм | кг |
1 | E | 0.0100 | 0.2500 | 7.350 |
2 | B | 0.0130 | 0.3300 | 6.980 |
3 | G | 0.0170 | 0.4300 | 7.530 |
4 | D | 0.0260 | 0.6600 | 8.340 |
5 | A | 0.0360 | 0.9140 | 8.840 |
6 | E | 0.0460 | 1.1680 | 7.940 |
Пожалуйста, подождите.