Размеры струн D'ADDARIO EXP120 | |||||
Размер | Натяжение | ||||
Нота | Inches | мм | lbs | кг | |
E | 0.0090 | 0.2280 | 13.100 | 5.940 | |
B | 0.0110 | 0.2790 | 11.000 | 4.990 | |
G | 0.0160 | 0.4060 | 14.700 | 6.670 | |
D | 0.0240 | 0.6090 | 15.800 | 7.170 | |
A | 0.0320 | 0.8120 | 15.800 | 7.170 | |
E | 0.0420 | 1.0660 | 14.800 | 6.710 |
Пожалуйста, подождите.