Размеры струн EXP46 | ||||||
Диаметр | Натяжение | |||||
Струна | Нота | Inches | мм | lbs | кг | |
J4601 | E | 0.0290 | 0.7366 | 16.810 | 7.630 | |
J4602 | B | 0.0327 | 0.8305 | 12.420 | 5.630 | |
J4603 | G | 0.0410 | 1.0414 | 12.300 | 5.580 | |
EXP4604 | D | 0.0290 | 0.7366 | 13.960 | 6.330 | |
EXP4605 | A | 0.0360 | 0.9144 | 16.090 | 7.300 | |
EXP4606 | E | 0.0460 | 1.1684 | 15.780 | 7.160 |
Пожалуйста, подождите.