Размеры струн NYXL0838
Струна | Нота | Диаметр Дюйм | Диаметр мм | Натяжение Кг |
---|---|---|---|---|
1 | E | 0.0080 | 0.2032 | 4.712 |
2 | B | 0.0100 | 0.2540 | 4.135 |
3 | G | 0.0150 | 0.3810 | 5.861 |
4 | D | 0.0210 | 0.5334 | 5.416 |
5 | A | 0.0300 | 0.7620 | 6.074 |
6 | E | 0.0380 | 0.9652 | 5.311 |
Пожалуйста, подождите.