Размеры струн NYXL1052
Струна | Нота | Диаметр Дюйм | Диаметр мм | Натяжение Кг |
---|---|---|---|---|
1 | E | 0.0100 | 0.2540 | 7.363 |
2 | B | 0.0130 | 0.3302 | 6.987 |
3 | G | 0.0170 | 0.4318 | 7.527 |
4 | D | 0.0300 | 0.7620 | 11.186 |
5 | A | 0.0420 | 1.0668 | 11.567 |
6 | E | 0.0520 | 1.3208 |
9.547 |
Пожалуйста, подождите.