Размеры струн NYXL1059
Струна | Нота | Диаметр Дюйм | Диаметр мм | Натяжение Кг |
---|---|---|---|---|
1 | E | 0.0100 | 0.2540 | 7.363 |
2 | B | 0.0130 | 0.3302 | 6.987 |
3 | G | 0.0170 | 0.4318 | 7.527 |
4 | D | 0.0260 | 0.6604 | 8.312 |
5 | A | 0.0360 | 0.9144 | 8.603 |
6 | E | 0.0460 | 1.1684 |
7.640 |
7 | B | 0.0590 | 1.4986 | 7.168 |
Пожалуйста, подождите.