Размеры струн NYXL1074
Струна | Нота | Диаметр Дюйм | Диаметр мм | Натяжение Кг |
---|---|---|---|---|
1 | E | 0.0100 | 0.2540 | 8.258 |
2 | B | 0.0130 | 0.3302 | 7.831 |
3 | G | 0.0170 | 0.4318 | 8.435 |
4 | D | 0.0300 | 0.7620 | 12.539 |
5 | A | 0.0420 | 1.0668 | 12.966 |
6 | E | 0.0540 | 1.3716 |
11.953 |
7 | B | 0.0640 | 1.6256 | 9.366 |
8 | F# | 0.0740 | 1.8796 | 12.189 |
Пожалуйста, подождите.