Размеры струн NYXL1152
Струна | Нота | Диаметр Дюйм | Диаметр мм | Натяжение Кг |
---|---|---|---|---|
1 | E | 0.011 | 0.28 | 8.90 |
2 | B | 0.014 | 0.36 | 8.09 |
3 | G | 0.018 | 0.46 | 8.43 |
4 | D | 0.030 | 0.76 | 11.18 |
5 | A | 0.042 | 1.07 | 11.56 |
6 | E | 0.052 | 1.32 | 9.54 |
Пожалуйста, подождите.