Размеры струн NYXL1164
Струна | Нота | Диаметр Дюйм | Диаметр мм | Натяжение Кг |
---|---|---|---|---|
1 | E | 0.0110 | 0.2794 | 8.912 |
2 | B | 0.0140 | 0.3556 | 8.103 |
3 | G | 0.0180 | 0.4572 | 8.435 |
4 | D | 0.0280 | 0.7112 | 9.547 |
5 | A | 0.0380 | 0.9652 | 9.465 |
6 | E | 0.0490 | 1.2446 | 8.566 |
7 | H | 0.0640 | 1.6256 | 8.353 |
Пожалуйста, подождите.