Размеры струн NYXL1252
Струна | Нота | Диаметр Дюйм | Диаметр мм | Натяжение Кг |
---|---|---|---|---|
1 | E | 0.012 | 0.30 | 10.60 |
2 | B | 0.016 | 0.41 | 10.57 |
3 | G | 0.024w | 0.61 | 12.66 |
4 | D | 0.032 | 0.81 | 12.47 |
5 | A | 0.042 | 1.07 | 11.56 |
6 | E | 0.052 | 1.32 | 9.54 |
Пожалуйста, подождите.