Размеры струн NYXL1254
Струна | Нота | Диаметр Дюйм | Диаметр мм | Натяжение Кг |
---|---|---|---|---|
1 | E | 0.012 | 0.28 | 7.07 |
2 | B | 0.016 | 0.36 | 6.42 |
3 | G | 0.020 | 0.48 | 7.45 |
4 | D | 0.032 | 0.81 | 9.90 |
5 | A | 0.042 | 1.12 | 9.97 |
6 | E | 0.054 | 1.42 | 9.03 |
Пожалуйста, подождите.