Размеры струн NYXL1260
Струна | Нота | Диаметр Дюйм | Диаметр мм | Натяжение Кг |
---|---|---|---|---|
1 | E | 0.012 | 0.30 | 6.68 |
2 | B | 0.016 | 0.41 | 6.66 |
3 | G | 0.020 | 0.51 | 6.56 |
4 | D | 0.034 | 0.86 | 8.73 |
5 | A | 0.046 | 1.17 | 8.57 |
6 | E | 0.060 | 1.52 | 8.34 |
Пожалуйста, подождите.