Размеры струн NYXL1356
Струна | Нота | Диаметр Дюйм | Диаметр мм | Натяжение Кг |
---|---|---|---|---|
1 | E | 0.013 | 0.33 | 12.44 |
2 | B | 0.017 | 0.43 | 11.94 |
3 | G | 0.026w | 0.66 | 14.80 |
4 | D | 0.036 | 0.91 | 15.31 |
5 | A | 0.046 | 1.17 | 13.60 |
6 | E | 0.056 | 1.42 | 11.38 |
Пожалуйста, подождите.