| Резонансная частота | fS | 43 | Hz |
| Электрическая добротность | QES | 0.39 | |
| Механическая добротность | QMS | 9.00 | |
| Полная добротность | QTS | 0.37 | |
| Эквивалентный объём | VAS | 146 | litres |
| Сопротивление DC | RE | 4.7 | Ω |
| Минимальный Импеданс | Zmin | 5.5 | Ω |
| Индуктивность звуковой катушки | LE | 0.9 | mH |
| Форс фактор | B·l | 17.8 | T·m |
| Механическое сопротивление | RMS | 3 | N·s/m |
| Механической податливости подвеса | CMS | 140 | µm/N |
| Масса подвижной системы | MMD | 81.1 | g |
| Масса подвижной системы (включая движущегося воздуха) | MMS | 99 | g |
| Эффективная площадь диффузора | SD | 855 | cm² |
| Диаметр диффузора | Ø | 33 | cm |
| Максимальное линейное смещение | Xmax | ± 7 | mm |
| Механический предел | Xlim | ± 12.5 | mm |
| Пиковое вытеснение объёма воздуха | VD | 598.5 | cm³ |
| Эффективность | η₀ | 2.8 | % |
| Эффективность полосы пропускания | EBP | 110 |
Пожалуйста, подождите.