Активный директ-бокс PROEL DB2A может питаться от фантомного питания +48 В, от батареи 9 В, или от внешнего блока питания 9 В. Прочная алюминиевая конструкция с резиновыми уголками создаст максимальную защиту даже в самых сложных ситуациях. При удалении резиновых уголков открываются две направляющие, позволяющие соединить два блока DI, которые затем можно установить в стандартную 19-ти дюймовую стойку (в комплект поставки входят ушки для рэковой стойки). Эта уникальная особенность чрезвычайно удобна для звукорежиссеров, которым необходимо использовать большое количество директ-боксов в одном месте.
Технические характеристики:
Тип | активный директ-бокс | |
Количество каналов | 2 | |
Входной импеданс | 200 кОм (аттенюация 0 дБ), 47 кОм (аттенюация -20 дБ), 47 кОм (аттенюация -40 дБ) | |
Максимальный уровень входного сигнала | +5 дБн (аттенюация 0 дБ), +25 дБн (аттенюация -20 дБ), +35 дБн (аттенюация -40 дБ) | |
Входные разъемы | 2 x 1/4" джек, RCA (небалансные) | |
Выходы | Активные дискретные (бестрансформаторные более 600 Ом) | |
Максимальный уровень выходного сигнала | +5 дБн (THD 0,1% на 50 Гц), +5 дБн (THD 0,1% на 1 кГц) | |
Выходные разъемы | XLR папа х 2 | |
Вносимые потери | < 1 дБ | |
Ослабление синфазного сигнала (CMR) | > 50 дБ | |
Фазовые искажения | +20° на 20 Гц, -30° на 20 кГц | |
Искажения (THD 20 Гц-20 кГц 0 dBu) | < 0.007 % | |
Шум | < -105 дБн невзвешенный | |
Частотный диапазон | 10 Гц - 40 кГц, +0 дБ/-1 дБ | |
Регуляторы | On/off, Pad -20, Pad -30 Gnd Lift | |
Индикаторы | On | |
Фантомное питание | от +24 В DC до +48 В DC | |
Адаптер | +9 В | |
Автономный режим/Режим ожидания | 9 В батарея типа PP3 | |
Потребление тока | менее 8 мА | |
Размеры (Ш x В x Г) | 215 x 50 x 125 мм | |
Вес | 1,06 кг |
Пожалуйста, подождите.