Технические характеристики:
U24 - USB-приемник | |
Диапазон рабочих частот | 2.404 – 2.476 ГГц |
Чувствительность РЧ | -78 дБ |
Частотный диапазон | 50 Гц – 15 КГц |
Семплирование | 16 бит @ 38.5 Кгц |
Коэффициент нелинейных искажений | <0.05% @ 1 КГц |
Отношение сигнал/шум | >85 дБ |
Задержка сигнала | 18.3 мс |
Разъем для подключения | USB Type-A |
Уровень исходящего сигнала | 4 дБн (1000 мВ) |
Рабочие температуры | -10 °C ~ 50 °C |
Габариты | 94 x 26 x 9.5 мм |
WM24B - Поясной передатчик | |
Диапазон рабочих частот | 2.404 – 2.476 ГГц |
Мощность сигнала | < 10 дБм |
Рабочее расстояние | до 25 м (открытое пространство) |
Частотный диапазон | 50 Гц – 15 КГц |
Семплирование | 16 бит @ 38.5 КГц |
Коэффициент нелинейных искажений | <0.05% @ 1 кГц |
Отношение сигнал/шум | >85 дБ |
Задержка сигнала | 18.3 мс |
Разъем для подключения микрофона | TA4M |
Питание | 2 x 1.5 В алкалиновые батарейки типа AA |
Время работы | до 20 часов |
Габариты | 62 x 85 x 22 мм |
HCM-38 - Головной микрофон | |
Тип преобразователя | обратно-электретная пластина |
Диаграмма направленности | Кардиойда |
Частотный диапазон | 80 Гц - 12 КГц |
Максимальное SPL | 110 дБ |
Номинальное сопротивление | 680 Ом |
Питание | 1.5-3 В DC, 0.05 мА |
Кабель | 1.2 м |
Разъем для подключения | мини-XLR 4-контактный |
Вес | 51 гр |
Пожалуйста, подождите.