| Net Weight | 310 g |
| S/N Ratio | 70 dB |
| Power Requirements | 1.5V AA/UM3 battery, 4 mA |
| Connector | XLR3M |
| Output Impedance | 200Ω |
| Dynamic Range | 102 dB |
| Equivalent Output Noise | 24 dB |
| Frequency Response | 30-20,000 Hz |
| Polar Pattern | Cardioid + Cardioid |
| Sensitivity | -47 dBV/Pa (44 mV) |
| Type | Back electret, Ø9.7 mm (Ø0.39") |
| Dimensions | Grille net: 64×38 mm, Ø23.5×218 mm |
| Min. Load Impedance | 1,000Ω |
| Low Frequency Filter | 150 Hz, internal |
| Packaging | Colorful outer packaging |
| Max. SPL | 126 dB SPL |
| Finish | Black |
Пожалуйста, подождите.