| Net Weight | 150g |
| Power Requirements | 9~52 V Phantom |
| S/N Ratio | 70 dB |
| Connector | 3 pin male XLR type |
| Power Consumption | 0.5mA |
| Dynamic Range | 106dB |
| Rated Impedance | 200Ω |
| Frequency Response | 20 to 20,000 Hz |
| Polar Pattern | Omni |
| Equivalent Output Noise | 22dB |
| Sensitivity | -37dBV/Pa (14mV/Pa) 1Pa=94dB SPL (at 1,000 Hz Open Circuit Voltage) |
| Min. Load Impedance | 3,000Ω |
| Type | Back electret Condenser |
| Dimensions | 21.0x193.0mm |
| Element | Pressure, FET preamplifier |
| Max. SPL | 132dB SPL (THD≦1% 1kHz) |
| Finish | solemn black finish |
Пожалуйста, подождите.