Производитель | Tannoy |
Размер ВЧ динамика, в дюймах | 0,5 |
Размер НЧ динамика, в дюймах | 5,3 |
Тип ВЧ динамика | купольный |
Тип НЧ динамика | конусный |
Активная/пассивная | Пассивная |
Клеммы | Прижимные |
Количество ВЧ динамиков | 1 |
Беспроводная | нет |
Минимальная частота, Гц | 70 |
Количество динамиков | 2 |
Максимальная частота, Гц | 20000 |
Сопротивление, Ом | 4 |
Чувствительность, дБ/Вт/м | 86 |
Количество полос | 2 |
Частота разделения кроссовера | 5,2 кГц |
Пиковая (максимальная) мощность, Вт | 100 |
Пожалуйста, подождите.